PŘEDNÍ BRZDOVÉ DESTIČKY BP 2720
Popis
Action Power po dlouhodobém vývoji a závodním testování představujeme nové sintrované brzdové destičky BP2 jsou specifické pro použití v terénu. Ve spolupráci s komplexním procesem sintrováním splňují brzdové destičky požadavky pro použití v nejtěžším offroadovém terénu. Originální italská technologie, která se používá k výrobě brzdových destiček Action Power BP2 a díky nové směsi, zaručuje výjimečnou stabilitu výkonu a vysoký koeficient tření za tepla i za studena s minimálním opotřebením kotouče !!
VYROBENO V ITÁLII.
- Sintrování je moderní technologie, která poskytuje nejlepší brzdící sílu a zaručuje co nejmenší opotřebení.
GAS GAS
Moto | Rok | Přední |
EC 125 | 97-99 | BP2720 |
EC 200 | 99 | BP2720 |
EC 200 RANGER EN | 19 | BP2720 |
EC 250 | 97-99 | BP2720 |
MC 250 | 97-99 | BP2720 |
EC 300 | 99 | BP2720 |
EC 300 RANGER EN | 19 | BP2720 |
HUSQVARNA
CR 125 | 96-04 | BP2720 |
CR 125 | 05-13 | BP2720 |
SM 125 | 09-13 | BP2720 |
TC 125 | 14> | BP2720 |
TE 125 | 14> | BP2720 |
TE 125 4T | 11-13 | BP2720 |
WR 125 | 96-13 | BP2720 |
WRE 125 | 96-13 | BP2720 |
CR 250 | 96-04 | BP2720 |
CR 250 | 05 | BP2720 |
FC 250 | 14> | BP2720 |
FE 250 | 14> | BP2720 |
TC 250 | 02-03 | BP2720 |
TC 250 | 04-13 | BP2720 |
TC 250 | 14> | BP2720 |
TE 250 | 02-13 | BP2720 |
TE 250 | 14> | BP2720 |
TE 250 4T | 10-13 | BP2720 |
WR 250 | 96-13 | BP2720 |
TC 300 | 14> | BP2720 |
TE 300 | 14> | BP2720 |
WR 300 | 09-13 | BP2720 |
TE 310 4T | 10-13 | BP2720 |
FC 350 | 14> | BP2720 |
FE 350 | 14> | BP2720 |
TE 350 | 96-13 | BP2720 |
WR 360 | 98-13 | BP2720 |
TE 400 | 01-13 | BP2720 |
TE 410 | 96-13 | BP2720 |
TC 449 | 11-13 | BP2720 |
TE 449 | 11-13 | BP2720 |
FC 450 | 14> | BP2720 |
FE 450 | 14> | BP2720 |
TC 450 | 02-03 | BP2720 |
TC450 | 04-10 | BP2720 |
TE 450 | 02-10 | BP2720 |
TE 450 | 14> | BP2720 |
TC 510 | 02-03 | BP2720 |
TC 510 | 04-10 | BP2720 |
TE 510 | 02-10 | BP2720 |
TE 511 | 11-13 | BP2720 |
TE 511 | 14> | BP2720 |
TC 570 | 01-13 | BP2720 |
TE 570 | 01-13 | BP2720 |
TC 610 | 96-13 | BP2720 |
TE 610 | 96-13 | BP2720 |
TE 630 | 10-13 | BP2720 |
TE 630 | 14> |
BP2720 |
KTM
Moto | Rok | Pření |
125 SUPERMOTO | 00> | BP2720 |
EXC 125 ENDURO | 99-03 | BP2720 |
EXC 125 ENDURO | 04-16 | BP2720 |
EXE 125 | 00-02 | BP2720 |
SX 125 | 96-03 | BP2720 |
SX 125 | 04> | BP2720 |
SX 144 | 07-08 | BP2720 |
EXC 150 TPI | 20 | BP2720 |
SX 150 | 09> | BP2720 |
XC-W 150 | 17-18 | BP2720 |
EXC 200 ENDURO | 99-03 | BP2720 |
EXC 200 ENDURO | 04> | BP2720 |
SX 200 | 03-04 | BP2720 |
EXC 250 ENDURO | 99-03 | BP2720 |
EXC 250 ENDURO | 04-18 | BP2720 |
EXC 250 TPI | 19> | BP2720 |
EXC 250 ENDURO 4T | 99-03 | BP2720 |
EXC 250 ENDURO 4T | 04-06 | BP2720 |
EXC-F 250 ENDRUO | 07> | BP2720 |
SX 250 | 96-02 | BP2720 |
SX 250 | 03> | BP2720 |
SX-F 250 | 06> | BP2720 |
EXC 300 ENDURO | 99-03 | BP2720 |
EXC 300 ENDURO | 04-18 | BP2720 |
EXC 300 TPI | 19> | BP2720 |
EXC-F 350 | 11> | BP2720 |
SX-F 350 | 11> | BP2720 |
SX 380 | 98-02 | BP2720 |
EXC 400 RACING | 00-03 | BP2720 |
EXC 400 RACING | 04> | BP2720 |
LC4-E 400 ENDURO | 99-02 | BP2720 |
SX 400 RACING | 00-02 | BP2720 |
SXC 400 TIAINEN REPL | 99-00 | BP2720 |
EXC 450 RACING | 04> | BP2720 |
SX-F 450 | 03> | BP2720 |
XC-F 450 | 06> | BP2720 |
SX 505 RACING | 97> | BP2720 |
XC-F 505 | 08-09 | BP2720 |
EXC 520 | 00-02 | BP2720 |
SX-F 520 RACING | 00-02 | BP2720 |
EXC 525 RACING | 03 | BP2720 |
EXC 525 RACING | 04> | BP2720 |
SX-F 525 RACING | 03 | BP2720 |
SX-F 525 RACING | 04-06 | BP2720 |
EXC 530 RACING | 08> | BP2720 |
SXC 540 TIAINEN REPL | 99-00 | BP2720 |
LC4 620 COMPETITION | 99> | BP2720 |
LC4 620 SUPERMOTO | 00> | BP2720 |
LC4 620 RXC | 95> | BP2720 |
LC4 620 SUPERCOMPET | 01> | BP2720 |
LC4 625 SC SUPERMOTO | 02-04 | BP2720 |
SXC 625 | 03-04 | BP2720 |
LC4 640 ADVENTURE | 99-04 | BP2720 |
LC4-E 640 ENDURO | 99> | BP2720 |
LC4-E 640 SUPERMOTO | 99-02 | BP2720 |
LC4 660 RALLYE | 01-03 | BP2720 |
SHERCO
Moto | Rok | Přední |
SE-R 125 | 17> | BP2720 |
SE-R 125 MOTARD | 20 | BP2720 |
SE-R 250 | 14> | BP2720 |
SE 250 2.5 I ENDURO | 06-11 | BP2720 |
SE 250 F F-R | 13> | BP2720 |
SE 250 I I-R | 12-13 | BP2720 |
SX 250 2.5 I-F | 09-11 | BP2720 |
SCF-R 300 | 16> | BP2720 |
SE 300 R | 14> | BP2720 |
SE 300 3.0 I-F | 10-11 | BP2720 |
SE 300 F F-R | 14> | BP2720 |
SE 300 I I-R | 12-13 | BP2720 |
SE 300 I-F | 13> | BP2720 |
SE 450 4.5 I ENDURO | 04 | BP2720 |
SE 450 4.5 I ENDURO | 05-11 | BP2720 |
SE 450 F F-R | 14> | BP2720 |
SE 450 I-R | 12-13 | BP2720 |
SE 410 5.1 I ENDURO | 06-11 | BP2720 |
SE 510 I-R | 12-13 | BP2720 |
TM
Moto | Rok | Přední |
MX 125 | 07> | BP2720 |
125 ENDURO | 01-04 | BP2720 |
125 ENDURO | 05> | BP2720 |
MX 250 | 01-04 | BP2720 |
MX 250 | 05> | BP2720 |
MX 250 F | 01-04 | BP2720 |
MX 250 F | 05> | BP2720 |
250 E | 95-00 | BP2720 |
250 ENDURO | 01-04 | BP2720 |
250 ENDURO | 05> | BP2720 |
250 F ENDURO | 01-04 | BP2720 |
250 F ENDURO | 05> | BP2720 |
MX 300 | 01-04 | BP2720 |
MX 300 | 05> | BP2720 |
MX 300 FI 4T | 17> | BP2720 |
3OO ENDURO | 01-04 | BP2720 |
300 ENDURO | 05> | BP2720 |
300 ENDURO FI 4T | 17> | BP2720 |
FT 300 2T | 17> | BP2720 |
MX 400 F | 01> | BP2720 |
400 F ENDURO | 01> | BP2720 |
MX 450 F | 02-04 | BP2720 |
MX 450 F | 05> | BP2720 |
450 F ENDURO | 02-04 | BP2720 |
450 F ENDURO | 05> | BP2720 |
FT 450 FI | 17> | BP2720 |
MX 530 F | 01-04 | BP2720 |
MX 530 F | 05> | BP2720 |
530 F ENDURO | 01-04 | BP2720 |
530 F ENDURO | 05> | BP2720 |
FT 530 FI | 17> | BP2720 |
YAMAHA
Moto | Rok | Přední |
TT 600 E S | 96-01 | BP2720 |
TT 600 R | 98-07 | BP2720 |
XT 660 Z TENERE | 08-14 | BP2720 |
XT 660 Z TENERE ABS | 11-14 | BP2720 |
Hmotnost | 0.2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář